成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
蘇凈安泰生物安全柜符合中國(guó)SFDA標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)NSF/149標(biāo)準(zhǔn)中二級(jí)生物安全柜A2型要求,垂直層流負(fù)壓,回流氣流30%排放,70%循環(huán)。適用于微生物、微量揮發(fā)性的化學(xué)物質(zhì)及其痕量揮發(fā)性放射核素
蘇凈安泰生物安全柜技術(shù)參數(shù)及特性 | ||||
設(shè)備名稱 | 二級(jí)生物安全柜 | |||
設(shè)備型號(hào) | BSC-1300ⅡA2系列 | |||
制造商 | 蘇州安泰空氣技術(shù)有限公司 | |||
品牌 | AIRTECH | |||
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó)蘇州(中日合資) | | ||
1 | 雙人斜面 | 蘇凈集團(tuán)94年與日本AIRTECH合資組建蘇凈安泰。蘇凈安泰與日本AIR TECH共同開發(fā),設(shè)計(jì)的BSC-1300ⅡA2系列安全柜。分別應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生,制藥,細(xì)胞培養(yǎng),畜牧獸醫(yī),生物工程和各種實(shí)驗(yàn)室。 | 為*提供三批安全柜: 2005年衛(wèi)生部醫(yī)院預(yù)防防治項(xiàng)目808臺(tái) 2005年國(guó)家疾控預(yù)防防治項(xiàng)目694臺(tái) 2009國(guó)家西部藥所安全柜249臺(tái)、工作臺(tái)40臺(tái) | |
2 | BSC-1300ⅡA2 | 蘇凈安泰生物安全柜符合中國(guó)SFDA標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)NSF/149標(biāo)準(zhǔn)中二級(jí)生物安全柜A2型要求,垂直層流負(fù)壓,回流氣流30%排放,70%循環(huán)。符合2005年6月1日實(shí)施的中華人民共和國(guó)醫(yī)藥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生物安全柜 YY-0569-2005。適用于微生物、微量揮發(fā)性的化學(xué)物質(zhì)及其痕量揮發(fā)性放射核素 | 通過國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的批文并有國(guó)家藥監(jiān)局09年頒發(fā)的BSC-1300ⅡA2生物安全柜 注冊(cè)證:國(guó)食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2009第3540317號(hào) | |
3 | 控制面板 (多重安全報(bào)警系統(tǒng))★ | 液晶顯示: 1.下降風(fēng)速, 2.吸入口風(fēng)速 3.過濾器使用壽命 4.堵塞報(bào)警 5.風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況 6.事故報(bào)警 7.實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與顯示機(jī)組運(yùn)行時(shí)間等參數(shù) 8.工作窗超過安全位置聲光報(bào)警。 | 1.LCD全中文人機(jī)對(duì)話,輕觸按鍵操作 2.微電腦控制系統(tǒng)為:日本AIR TECH 3.TOSHIBA(東芝)變頻調(diào)速器 4.因我國(guó)電網(wǎng)電源波動(dòng)大的實(shí)際情況,更適合于高原,山區(qū) ,運(yùn)行平穩(wěn)、節(jié)能。 | |
4 | 操作面 | 隔離操作面10度傾斜設(shè)計(jì)、 | 符合人體工程學(xué)運(yùn)力 | |
5 | 壓差系統(tǒng) | 平線可觀測(cè)壓力指示計(jì),隨時(shí)監(jiān)控過濾器使用情況,當(dāng)過濾器出現(xiàn)異常情況或堵塞時(shí)聲光報(bào)警 | 美國(guó)DWYER公司產(chǎn)品 | |
6 | 柜體內(nèi)壁 | 操作腔體為全不銹鋼一體成型,圓角結(jié)構(gòu),便于清洗和保養(yǎng) | SUS304#不銹鋼 號(hào):ZL97235425.5 | |
7 | 工作臺(tái)面 | 不銹鋼凹型整體壓制,臺(tái)面四周有進(jìn)風(fēng)格柵,工作臺(tái)面,臺(tái)板可移動(dòng)。 | SUS304#不銹鋼 | |
8 | 箱體 | 箱體為冷軋鋼板噴涂處理 | 上海寶鋼 | |
9 | 安全互鎖 | 照明與紫外燈安全互鎖 | | |
10 | 前窗★ | 前窗控制系統(tǒng),升降自如、定位準(zhǔn)確、*、免維護(hù),并能*關(guān)閉以便滅菌。 | 移門定位系統(tǒng)為日本AIR TECH公司 號(hào):ZL97235425.5 | |
11 | 風(fēng)機(jī)電壓補(bǔ)償控制★ | ≤60db(分貝) 每臺(tái)實(shí)際小于60db | 日本AIR TECH公司專門為生物安全柜研制的變頻風(fēng)機(jī)系統(tǒng),自動(dòng)控制 | |
12 | 潔凈效率★ | 進(jìn)、排過濾器效率:0.12um≥99.999% 潔凈度:ISO4(10級(jí))(超高效過濾器) | (過濾膜材質(zhì)為美國(guó)HV公司進(jìn)口,并采用日本AIRTECH公司的自動(dòng)生產(chǎn)線生產(chǎn))號(hào):ZL200820109130.9 | |
13 | 風(fēng)量 | 風(fēng)量平衡 | 風(fēng)速調(diào)節(jié)儀為美國(guó) | |
14 | 氣流平衡生物防護(hù) | 1、人員防護(hù)(5-8×108/ml 濃度枯草桿菌芽孢液噴霧試驗(yàn),連續(xù)三次): 撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10 CFU/次 狹縫式采樣器菌落總數(shù)≤5 CFU/次 2、受試產(chǎn)品防護(hù)(5-8×106/ml 濃度枯草桿菌芽孢液噴霧試驗(yàn),連續(xù)三次): 菌落總數(shù)≤5 CFU/次 3、交叉感染防護(hù)(5-8×104/ml 濃度枯草桿菌芽孢液噴霧試驗(yàn),連續(xù)三次): 菌落總數(shù)≤2 CFU/次 | 建有經(jīng)國(guó)外專家驗(yàn)證合格的國(guó)內(nèi)生物安全柜生產(chǎn)企業(yè)中*的微生物檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,對(duì)生物安全柜進(jìn)行生物安全驗(yàn)證測(cè)試。國(guó)內(nèi)獲得生物安全柜驗(yàn)證資格的廠家,檢測(cè)人員通過國(guó)外專業(yè)培訓(xùn))。 | |
15 | 泄漏檢測(cè) | 柜體在500PA條件下檢測(cè) | 每臺(tái)泄漏檢測(cè) | |
16 | 吸入口 | 正面進(jìn)風(fēng)風(fēng)速(m/s):≥0.5 m/s | 號(hào):ZL200520140353.8 | |
17 | 風(fēng)機(jī)功率 | 風(fēng)機(jī)功率: ≤1100 W | | |
18 | 插座 | 工作區(qū)電源輸出插座WCD,具有防水保護(hù)蓋及超載保護(hù) | | |
19 | 照度 | ≥800LX | | |
20 | 外形尺寸★ | 1500(寬)×790(深)×2050(高) | | |
21 | 工作區(qū)尺寸★ | 1300(寬)×600(深)×620(高) | | |
22 | 重量 | 300(KG) | | |
23 | 結(jié)構(gòu) | 支架與上箱體可以分離,便于搬運(yùn)和就位 | |
相關(guān)產(chǎn)品