成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
成都高低溫恒溫恒濕箱LT-BIX200HLM是水體分析和BOD測定,各類恒溫試驗、環(huán)境試驗、細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培和育種試驗的設(shè)備。LT-BIX200HLM具有程序化多段數(shù)參數(shù)設(shè)置;DSA.預(yù)警系統(tǒng);GPRS短信預(yù)警、控制系統(tǒng)。LT-BIX200HLM溫度范圍 -20℃~90℃;濕度范圍20~95%RH;
成都高低溫恒溫恒濕箱LT-BIX200HLM用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)副、水產(chǎn)等科研、院校和生產(chǎn)部門,是水體分析和BOD測定,各類恒溫試驗、環(huán)境試驗、細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培和育種試驗的設(shè)備。
LT-BIX200HLM功能配置
型號 | LT-BIX200HLM | |
功能 | C.H.循環(huán)熱量系統(tǒng) | ● |
C-changer化霜技術(shù) | ● | |
LCD顯示 | ● | |
觸摸式控制 | ● | |
程序化多段數(shù)參數(shù)設(shè)置 | ● | |
DSA.預(yù)警系統(tǒng) | ● | |
鼠標(biāo)操作 | ● | |
導(dǎo)出數(shù)據(jù) | ● | |
GPRS短信預(yù)警、控制系統(tǒng) | ○ | |
USB接口、RS485接口 | ● | |
RS232接口 | ○ |
型號 | LT-BIX200HLM | |
溫度范圍 | 溫度范圍(無加濕) | -20℃~90℃ |
溫度范圍(有加濕) | 10℃~90℃ | |
均勻度范圍(37℃) | ±0.5℃ | |
波動度范圍(37℃) | ±0.2℃ | |
相對濕度 | 濕度范圍 | 20~95%RH |
波動度范圍 | ±2%RH | |
開門30s恢復(fù)時間 | 溫度恢復(fù)時間(37℃) | 8min |
溫度恢復(fù)時間(50℃) | 10min | |
濕度恢復(fù)時間(37℃) | 3min | |
電氣指標(biāo) | 電源電壓 | AC 220V 50Hz |
輸入功率 | 2000W | |
規(guī) 格 | 外殼尺寸(mm) | 640×806×1525 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 500×485×825 | |
容 積 | 200L | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)配擱板 | 3 |
標(biāo)配打印機(jī) | 否 | |
材 料 | 外殼材料 | Q235A冷軋鋼板 |
內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼 |
相關(guān)產(chǎn)品